| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3470665 | 11-06 23:16:00 | 7+8+1=16 |
| 3470664 | 11-06 23:14:00 | 1+8+1=10 |
| 3470663 | 11-06 23:12:00 | 1+5+9=15 |
| 3470662 | 11-06 23:10:00 | 7+3+6=16 |
| 3470661 | 11-06 23:08:00 | 5+6+7=18 |
| 3470660 | 11-06 23:06:00 | 1+7+6=14 |
| 3470659 | 11-06 23:04:00 | 7+9+9=25 |
| 3470658 | 11-06 23:02:00 | 7+2+8=17 |
| 3470657 | 11-06 23:00:00 | 6+7+8=21 |
| 3470656 | 11-06 22:58:00 | 1+3+5=9 |
| 3470655 | 11-06 22:56:00 | 6+7+8=21 |
| 3470654 | 11-06 22:54:00 | 6+4+9=19 |
| 3470653 | 11-06 22:52:00 | 6+0+3=9 |
| 3470652 | 11-06 22:50:00 | 9+1+2=12 |
| 3470651 | 11-06 22:48:00 | 6+6+8=20 |
| 3470650 | 11-06 22:46:00 | 7+1+5=13 |
| 3470649 | 11-06 22:44:00 | 2+6+8=16 |
| 3470648 | 11-06 22:42:00 | 7+2+7=16 |
| 3470647 | 11-06 22:40:00 | 7+1+0=8 |
| 3470646 | 11-06 22:38:00 | 4+1+5=10 |
| 3470645 | 11-06 22:36:00 | 3+3+3=9 |
| 3470644 | 11-06 22:34:00 | 4+8+8=20 |
| 3470643 | 11-06 22:32:00 | 3+7+7=17 |
| 3470642 | 11-06 22:30:00 | 1+9+6=16 |
| 3470641 | 11-06 22:28:00 | 4+8+9=21 |
| 3470640 | 11-06 22:26:00 | 8+6+5=19 |
| 3470639 | 11-06 22:24:00 | 5+7+5=17 |
| 3470638 | 11-06 22:22:00 | 1+9+5=15 |
| 3470637 | 11-06 22:20:00 | 8+2+2=12 |
| 3470636 | 11-06 22:18:00 | 1+9+8=18 |
| 3470635 | 11-06 22:16:00 | 6+3+2=11 |
| 3470634 | 11-06 22:14:00 | 1+7+8=16 |
| 3470633 | 11-06 22:12:00 | 8+0+0=8 |
| 3470632 | 11-06 22:10:00 | 3+2+7=12 |
| 3470631 | 11-06 22:08:00 | 3+2+3=8 |
| 3470630 | 11-06 22:06:00 | 8+9+0=17 |
| 3470629 | 11-06 22:04:00 | 1+1+6=8 |
| 3470628 | 11-06 22:02:00 | 6+6+7=19 |
| 3470627 | 11-06 22:00:00 | 5+0+8=13 |
| 3470626 | 11-06 21:58:00 | 2+9+2=13 |
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470665 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470664 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470659 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470657 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470656 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470655 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470654 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470653 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470652 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470650 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470647 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470646 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470645 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470643 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470642 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470640 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470637 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470636 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470635 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470633 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470632 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470631 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470630 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470629 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470628 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470627 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470626 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470624 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470623 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470619 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470616 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3470666 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 3470665 | 7+8+1=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3470664 | 1+8+1=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3470663 | 1+5+9=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 3470662 | 7+3+6=16 | 小+双 | 中单双 |
| 3470661 | 5+6+7=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 3470660 | 1+7+6=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 3470659 | 7+9+9=25 | 大+单 | 中组合 |
| 3470658 | 7+2+8=17 | 大+双 | 中大小 |
| 3470657 | 6+7+8=21 | 大+双 | 中大小 |
| 3470656 | 1+3+5=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3470655 | 6+7+8=21 | 小+单 | 中单双 |
| 3470654 | 6+4+9=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3470653 | 6+0+3=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 3470652 | 9+1+2=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3470651 | 6+6+8=20 | 大+双 | 中组合 |
| 3470650 | 7+1+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3470649 | 2+6+8=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3470648 | 7+2+7=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3470647 | 7+1+0=8 | 小+单 | 中大小 |
| 3470646 | 4+1+5=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3470645 | 3+3+3=9 | 小+双 | 中大小 |
| 3470644 | 4+8+8=20 | 小+双 | 中单双 |
| 3470643 | 3+7+7=17 | 大+双 | 中大小 |
| 3470642 | 1+9+6=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3470641 | 4+8+9=21 | 小+双 | 未中奖 |
| 3470640 | 8+6+5=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3470639 | 5+7+5=17 | 大+双 | 中大小 |
| 3470638 | 1+9+5=15 | 大+双 | 中大小 |
| 3470637 | 8+2+2=12 | 小+双 | 中组合 |
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3470666 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 3470665 | 7+8+1=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3470664 | 1+8+1=10 | 大+小双 | 成功 |
| 3470663 | 1+5+9=15 | 小+大单 | 成功 |
| 3470662 | 7+3+6=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3470661 | 5+6+7=18 | 小+大双 | 成功 |
| 3470660 | 1+7+6=14 | 小+大双 | 成功 |
| 3470659 | 7+9+9=25 | 大+小单 | 成功 |
| 3470658 | 7+2+8=17 | 大+小单 | 成功 |
| 3470657 | 6+7+8=21 | 小+大单 | 成功 |
| 3470656 | 1+3+5=9 | 大+小双 | 失败 |
| 3470655 | 6+7+8=21 | 大+小双 | 成功 |
| 3470654 | 6+4+9=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3470653 | 6+0+3=9 | 小+大单 | 成功 |
| 3470652 | 9+1+2=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3470651 | 6+6+8=20 | 小+大单 | 失败 |
| 3470650 | 7+1+5=13 | 小+大单 | 成功 |
| 3470649 | 2+6+8=16 | 小+大单 | 失败 |
| 3470648 | 7+2+7=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3470647 | 7+1+0=8 | 小+大单 | 成功 |
| 3470646 | 4+1+5=10 | 大+小双 | 成功 |
| 3470645 | 3+3+3=9 | 大+小单 | 成功 |
| 3470644 | 4+8+8=20 | 小+大单 | 失败 |
| 3470643 | 3+7+7=17 | 小+大双 | 失败 |
| 3470642 | 1+9+6=16 | 小+大单 | 失败 |
| 3470641 | 4+8+9=21 | 小+大双 | 失败 |
| 3470640 | 8+6+5=19 | 小+大单 | 成功 |
| 3470639 | 5+7+5=17 | 小+大单 | 成功 |
| 3470638 | 1+9+5=15 | 小+大双 | 失败 |
| 3470637 | 8+2+2=12 | 小+大双 | 成功 |
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 347 期 | 小数已开 | 358 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 356 期 | 双数已开 | 349 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 165 期 | 小单已开 | 191 期 |
| 小双已开 | 167 期 | 大双已开 | 182 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 44 期 | 极大已开 | 42 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 3 期 ) | 14已开 | ( 59 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 50 期 ) |
| 02已开 | ( 5 期 ) | 16已开 | ( 46 期 ) |
| 03已开 | ( 11 期 ) | 17已开 | ( 36 期 ) |
| 04已开 | ( 8 期 ) | 18已开 | ( 33 期 ) |
| 05已开 | ( 17 期 ) | 19已开 | ( 35 期 ) |
| 06已开 | ( 28 期 ) | 20已开 | ( 21 期 ) |
| 07已开 | ( 20 期 ) | 21已开 | ( 25 期 ) |
| 08已开 | ( 30 期 ) | 22已开 | ( 12 期 ) |
| 09已开 | ( 42 期 ) | 23已开 | ( 7 期 ) |
| 10已开 | ( 44 期 ) | 24已开 | ( 9 期 ) |
| 11已开 | ( 43 期 ) | 25已开 | ( 11 期 ) |
| 12已开 | ( 49 期 ) | 26已开 | ( 2 期 ) |
| 13已开 | ( 58 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 2 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 2 期 ) | 小单 |
( 9 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 54 期 ) | 极大 |
( 6 期 ) | 00 |
( 137 期 ) | 14 |
( 5 期 ) |
01 |
( 884 期 ) | 15 |
( 2 期 ) |
02 |
( 54 期 ) | 16 |
( 0 期 ) |
03 |
( 70 期 ) | 17 |
( 7 期 ) |
04 |
( 113 期 ) | 18 |
( 4 期 ) |
05 |
( 72 期 ) | 19 |
( 11 期 ) |
06 |
( 76 期 ) | 20 |
( 14 期 ) |
07 |
( 58 期 ) | 21 |
( 8 期 ) |
08 |
( 18 期 ) | 22 |
( 102 期 ) |
09 |
( 9 期 ) | 23 |
( 178 期 ) |
10 |
( 1 期 ) | 24 |
( 59 期 ) |
11 |
( 30 期 ) | 25 |
( 6 期 ) |
12 |
( 13 期 ) | 26 |
( 41 期 ) |
13 |
( 15 期 ) | 27 |
( 337 期 ) |