期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3435494 | 09-19 02:54:00 | 8+5+5=18 |
3435493 | 09-19 02:52:00 | 5+0+3=8 |
3435492 | 09-19 02:50:00 | 0+3+5=8 |
3435491 | 09-19 02:48:00 | 7+0+3=10 |
3435490 | 09-19 02:46:00 | 2+4+2=8 |
3435489 | 09-19 02:44:00 | 4+4+3=11 |
3435488 | 09-19 02:42:00 | 0+1+9=10 |
3435487 | 09-19 02:40:00 | 7+4+4=15 |
3435486 | 09-19 02:38:00 | 0+6+1=7 |
3435485 | 09-19 02:36:00 | 6+9+2=17 |
3435484 | 09-19 02:34:00 | 4+1+3=8 |
3435483 | 09-19 02:32:00 | 6+0+6=12 |
3435482 | 09-19 02:30:00 | 8+4+2=14 |
3435481 | 09-19 02:28:00 | 0+0+7=7 |
3435480 | 09-19 02:26:00 | 8+1+2=11 |
3435479 | 09-19 02:24:00 | 4+6+7=17 |
3435478 | 09-19 02:22:00 | 4+3+9=16 |
3435477 | 09-19 02:20:00 | 1+8+5=14 |
3435476 | 09-19 02:18:00 | 2+3+5=10 |
3435475 | 09-19 02:16:00 | 4+1+0=5 |
3435474 | 09-19 02:14:00 | 0+7+5=12 |
3435473 | 09-19 02:12:00 | 6+5+6=17 |
3435472 | 09-19 02:10:00 | 3+3+0=6 |
3435471 | 09-19 02:08:00 | 3+5+3=11 |
3435470 | 09-19 02:06:00 | 8+8+5=21 |
3435469 | 09-19 02:04:00 | 4+2+8=14 |
3435468 | 09-19 02:02:00 | 2+2+4=8 |
3435467 | 09-19 02:00:00 | 2+5+4=11 |
3435466 | 09-19 01:58:00 | 6+4+2=12 |
3435465 | 09-19 01:56:00 | 8+5+9=22 |
3435464 | 09-19 01:54:00 | 5+3+9=17 |
3435463 | 09-19 01:52:00 | 2+6+5=13 |
3435462 | 09-19 01:50:00 | 0+1+7=8 |
3435461 | 09-19 01:48:00 | 6+0+3=9 |
3435460 | 09-19 01:46:00 | 6+0+0=6 |
3435459 | 09-19 01:44:00 | 0+9+3=12 |
3435458 | 09-19 01:42:00 | 0+4+8=12 |
3435457 | 09-19 01:40:00 | 3+1+4=8 |
3435456 | 09-19 01:38:00 | 0+1+2=3 |
3435455 | 09-19 01:36:00 | 4+1+1=6 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3435494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435493 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435492 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435491 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435490 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435489 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435488 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435486 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435484 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435483 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435481 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435480 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435477 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435476 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435475 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435474 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435472 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435471 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435470 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435468 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435467 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435466 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435464 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435463 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435462 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435461 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435460 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435459 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435458 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435457 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435456 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435455 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435451 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435450 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435448 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435447 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3435495 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3435494 | 8+5+5=18 | 小+双 | 中单双 |
3435493 | 5+0+3=8 | 小+双 | 中组合 |
3435492 | 0+3+5=8 | 小+双 | 中组合 |
3435491 | 7+0+3=10 | 大+双 | 中单双 |
3435490 | 2+4+2=8 | 大+单 | 未中奖 |
3435489 | 4+4+3=11 | 小+单 | 中组合 |
3435488 | 0+1+9=10 | 大+单 | 未中奖 |
3435487 | 7+4+4=15 | 大+单 | 中组合 |
3435486 | 0+6+1=7 | 小+双 | 中大小 |
3435485 | 6+9+2=17 | 小+双 | 未中奖 |
3435484 | 4+1+3=8 | 大+双 | 中单双 |
3435483 | 6+0+6=12 | 大+单 | 未中奖 |
3435482 | 8+4+2=14 | 大+单 | 中大小 |
3435481 | 0+0+7=7 | 大+双 | 未中奖 |
3435480 | 8+1+2=11 | 小+单 | 中组合 |
3435479 | 4+6+7=17 | 大+双 | 中大小 |
3435478 | 4+3+9=16 | 小+双 | 中单双 |
3435477 | 1+8+5=14 | 大+单 | 中大小 |
3435476 | 2+3+5=10 | 小+单 | 中大小 |
3435475 | 4+1+0=5 | 小+双 | 中大小 |
3435474 | 0+7+5=12 | 大+双 | 中单双 |
3435473 | 6+5+6=17 | 小+单 | 中单双 |
3435472 | 3+3+0=6 | 小+双 | 中组合 |
3435471 | 3+5+3=11 | 大+单 | 中单双 |
3435470 | 8+8+5=21 | 小+单 | 中单双 |
3435469 | 4+2+8=14 | 大+单 | 中大小 |
3435468 | 2+2+4=8 | 大+双 | 中单双 |
3435467 | 2+5+4=11 | 小+单 | 中组合 |
3435466 | 6+4+2=12 | 大+双 | 中单双 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3435495 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
3435494 | 8+5+5=18 | 大+小单 | 成功 |
3435493 | 5+0+3=8 | 大+小单 | 失败 |
3435492 | 0+3+5=8 | 小+大双 | 成功 |
3435491 | 7+0+3=10 | 小+大双 | 成功 |
3435490 | 2+4+2=8 | 小+大双 | 成功 |
3435489 | 4+4+3=11 | 大+小双 | 失败 |
3435488 | 0+1+9=10 | 大+小单 | 失败 |
3435487 | 7+4+4=15 | 大+小双 | 成功 |
3435486 | 0+6+1=7 | 小+大双 | 成功 |
3435485 | 6+9+2=17 | 小+大单 | 成功 |
3435484 | 4+1+3=8 | 小+大双 | 成功 |
3435483 | 6+0+6=12 | 小+大双 | 成功 |
3435482 | 8+4+2=14 | 小+大单 | 失败 |
3435481 | 0+0+7=7 | 大+小单 | 成功 |
3435480 | 8+1+2=11 | 小+大双 | 成功 |
3435479 | 4+6+7=17 | 大+小单 | 成功 |
3435478 | 4+3+9=16 | 小+大双 | 成功 |
3435477 | 1+8+5=14 | 小+大双 | 成功 |
3435476 | 2+3+5=10 | 大+小单 | 失败 |
3435475 | 4+1+0=5 | 大+小双 | 失败 |
3435474 | 0+7+5=12 | 小+大双 | 成功 |
3435473 | 6+5+6=17 | 大+小单 | 成功 |
3435472 | 3+3+0=6 | 小+大单 | 成功 |
3435471 | 3+5+3=11 | 大+小单 | 成功 |
3435470 | 8+8+5=21 | 大+小单 | 成功 |
3435469 | 4+2+8=14 | 大+小单 | 成功 |
3435468 | 2+2+4=8 | 大+小单 | 失败 |
3435467 | 2+5+4=11 | 小+大双 | 成功 |
3435466 | 6+4+2=12 | 小+大双 | 成功 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 39 期 | 小数已开 | 49 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 36 期 | 双数已开 | 52 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 18 期 | 小单已开 | 18 期 |
小双已开 | 31 期 | 大双已开 | 21 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 4 期 | 极大已开 | 3 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 6 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 6 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 5 期 ) |
03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 5 期 ) |
04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 6 期 ) |
05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 2 期 ) |
06已开 | ( 4 期 ) | 20已开 | ( 3 期 ) |
07已开 | ( 2 期 ) | 21已开 | ( 3 期 ) |
08已开 | ( 8 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
09已开 | ( 4 期 ) | 23已开 | ( 2 期 ) |
10已开 | ( 7 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
11已开 | ( 6 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 12 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 2 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 5 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 7 期 ) | 小单 |
( 5 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 19 期 ) | 极大 |
( 29 期 ) | 00 |
( 129 期 ) | 14 |
( 12 期 ) |
01 |
( 209 期 ) | 15 |
( 7 期 ) |
02 |
( 303 期 ) | 16 |
( 16 期 ) |
03 |
( 38 期 ) | 17 |
( 9 期 ) |
04 |
( 98 期 ) | 18 |
( 0 期 ) |
05 |
( 19 期 ) | 19 |
( 62 期 ) |
06 |
( 22 期 ) | 20 |
( 52 期 ) |
07 |
( 8 期 ) | 21 |
( 24 期 ) |
08 |
( 1 期 ) | 22 |
( 29 期 ) |
09 |
( 33 期 ) | 23 |
( 55 期 ) |
10 |
( 3 期 ) | 24 |
( 180 期 ) |
11 |
( 5 期 ) | 25 |
( 321 期 ) |
12 |
( 11 期 ) | 26 |
( 502 期 ) |
13 |
( 31 期 ) | 27 |
( 96 期 ) |