期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3401581 | 08-03 00:28:00 | 5+0+5=10 |
3401580 | 08-03 00:26:00 | 8+4+0=12 |
3401579 | 08-03 00:24:00 | 1+7+6=14 |
3401578 | 08-03 00:22:00 | 7+6+1=14 |
3401577 | 08-03 00:20:00 | 6+2+8=16 |
3401576 | 08-03 00:18:00 | 4+8+2=14 |
3401575 | 08-03 00:16:00 | 6+9+3=18 |
3401574 | 08-03 00:14:00 | 3+9+9=21 |
3401573 | 08-03 00:12:00 | 4+9+4=17 |
3401572 | 08-03 00:10:00 | 0+9+9=18 |
3401571 | 08-03 00:08:00 | 2+8+8=18 |
3401570 | 08-03 00:06:00 | 3+0+8=11 |
3401569 | 08-03 00:04:00 | 0+2+1=3 |
3401568 | 08-03 00:02:00 | 7+1+1=9 |
3401567 | 08-03 00:00:00 | 3+1+9=13 |
3401566 | 08-02 23:58:00 | 6+0+4=10 |
3401565 | 08-02 23:56:00 | 5+2+8=15 |
3401565 | 08-02 23:56:00 | 5+2+8=15 |
3401564 | 08-02 23:54:00 | 6+3+9=18 |
3401563 | 08-02 23:52:00 | 6+3+9=18 |
3401562 | 08-02 23:50:00 | 4+2+3=9 |
3401561 | 08-02 23:48:00 | 8+0+7=15 |
3401560 | 08-02 23:46:00 | 6+7+6=19 |
3401559 | 08-02 23:44:00 | 7+2+6=15 |
3401558 | 08-02 23:42:00 | 9+4+2=15 |
3401557 | 08-02 23:40:00 | 3+5+3=11 |
3401556 | 08-02 23:38:00 | 8+0+1=9 |
3401555 | 08-02 23:36:00 | 7+1+6=14 |
3401554 | 08-02 23:34:00 | 0+9+4=13 |
3401553 | 08-02 23:32:00 | 7+1+5=13 |
3401552 | 08-02 23:30:00 | 3+3+3=9 |
3401551 | 08-02 23:28:00 | 3+6+2=11 |
3401550 | 08-02 23:26:00 | 5+9+3=17 |
3401549 | 08-02 23:24:00 | 2+5+9=16 |
3401548 | 08-02 23:22:00 | 4+5+9=18 |
3401547 | 08-02 23:20:00 | 0+7+4=11 |
3401546 | 08-02 23:18:00 | 2+1+6=9 |
3401545 | 08-02 23:16:00 | 9+9+3=21 |
3401544 | 08-02 23:14:00 | 4+6+9=19 |
3401543 | 08-02 23:12:00 | 7+5+7=19 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401581 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401580 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401575 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401574 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401572 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401570 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401569 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401568 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401567 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401566 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401562 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401557 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401556 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401554 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401553 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401552 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401551 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401550 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401549 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401548 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401547 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401546 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401542 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401540 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401539 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401538 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401537 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401536 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401582 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3401581 | 5+0+5=10 | 小+双 | 中组合 |
3401580 | 8+4+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
3401579 | 1+7+6=14 | 小+单 | 未中奖 |
3401578 | 7+6+1=14 | 大+双 | 中组合 |
3401577 | 6+2+8=16 | 大+双 | 中组合 |
3401576 | 4+8+2=14 | 大+双 | 中组合 |
3401575 | 6+9+3=18 | 小+单 | 未中奖 |
3401574 | 3+9+9=21 | 小+双 | 未中奖 |
3401573 | 4+9+4=17 | 小+单 | 中单双 |
3401572 | 0+9+9=18 | 小+双 | 中单双 |
3401571 | 2+8+8=18 | 小+双 | 中单双 |
3401570 | 3+0+8=11 | 小+单 | 中组合 |
3401569 | 0+2+1=3 | 小+单 | 中组合 |
3401568 | 7+1+1=9 | 小+双 | 中大小 |
3401567 | 3+1+9=13 | 小+单 | 中组合 |
3401566 | 6+0+4=10 | 大+单 | 未中奖 |
3401566 | 6+0+4=10 | 大+双 | 中单双 |
3401565 | 5+2+8=15 | 小+单 | 中单双 |
3401564 | 6+3+9=18 | 小+双 | 中单双 |
3401563 | 6+3+9=18 | 小+单 | 未中奖 |
3401562 | 4+2+3=9 | 小+单 | 中组合 |
3401561 | 8+0+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
3401560 | 6+7+6=19 | 大+双 | 中大小 |
3401559 | 7+2+6=15 | 大+双 | 中大小 |
3401558 | 9+4+2=15 | 大+单 | 中组合 |
3401557 | 3+5+3=11 | 小+双 | 中大小 |
3401556 | 8+0+1=9 | 小+双 | 中大小 |
3401555 | 7+1+6=14 | 小+双 | 中单双 |
3401554 | 0+9+4=13 | 大+单 | 中单双 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401582 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
3401581 | 5+0+5=10 | 小+大单 | 成功 |
3401580 | 8+4+0=12 | 小+大双 | 成功 |
3401579 | 1+7+6=14 | 小+大双 | 成功 |
3401578 | 7+6+1=14 | 小+大单 | 失败 |
3401577 | 6+2+8=16 | 大+小双 | 成功 |
3401576 | 4+8+2=14 | 大+小单 | 成功 |
3401575 | 6+9+3=18 | 大+小双 | 成功 |
3401574 | 3+9+9=21 | 大+小单 | 成功 |
3401573 | 4+9+4=17 | 小+大双 | 失败 |
3401572 | 0+9+9=18 | 小+大双 | 成功 |
3401571 | 2+8+8=18 | 大+小双 | 成功 |
3401570 | 3+0+8=11 | 大+小双 | 失败 |
3401569 | 0+2+1=3 | 小+大单 | 成功 |
3401568 | 7+1+1=9 | 小+大双 | 成功 |
3401567 | 3+1+9=13 | 大+小单 | 成功 |
3401566 | 6+0+4=10 | 大+小双 | 成功 |
3401566 | 6+0+4=10 | 小+大双 | 成功 |
3401565 | 5+2+8=15 | 小+大双 | 失败 |
3401564 | 6+3+9=18 | 小+大单 | 失败 |
3401563 | 6+3+9=18 | 小+大单 | 失败 |
3401562 | 4+2+3=9 | 小+大双 | 成功 |
3401561 | 8+0+7=15 | 大+小单 | 成功 |
3401560 | 6+7+6=19 | 大+小单 | 成功 |
3401559 | 7+2+6=15 | 小+大双 | 失败 |
3401558 | 9+4+2=15 | 大+小双 | 成功 |
3401557 | 3+5+3=11 | 大+小双 | 失败 |
3401556 | 8+0+1=9 | 大+小单 | 成功 |
3401555 | 7+1+6=14 | 大+小单 | 成功 |
3401554 | 0+9+4=13 | 大+小双 | 失败 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 9 期 | 小数已开 | 5 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 5 期 | 双数已开 | 9 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 2 期 | 小单已开 | 3 期 |
小双已开 | 2 期 | 大双已开 | 7 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 1 期 | 极大已开 | 0 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 3 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 0 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 1 期 ) |
03已开 | ( 1 期 ) | 17已开 | ( 1 期 ) |
04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 3 期 ) |
05已开 | ( 0 期 ) | 19已开 | ( 0 期 ) |
06已开 | ( 0 期 ) | 20已开 | ( 0 期 ) |
07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 1 期 ) |
08已开 | ( 0 期 ) | 22已开 | ( 0 期 ) |
09已开 | ( 1 期 ) | 23已开 | ( 0 期 ) |
10已开 | ( 1 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
11已开 | ( 1 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 1 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 0 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 2 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 7 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 7 期 ) | 小单 |
( 11 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 2 期 ) |
极小 |
( 12 期 ) | 极大 |
( 43 期 ) | 00 |
( 1021 期 ) | 14 |
( 2 期 ) |
01 |
( 290 期 ) | 15 |
( 16 期 ) |
02 |
( 190 期 ) | 16 |
( 4 期 ) |
03 |
( 12 期 ) | 17 |
( 8 期 ) |
04 |
( 158 期 ) | 18 |
( 6 期 ) |
05 |
( 42 期 ) | 19 |
( 22 期 ) |
06 |
( 62 期 ) | 20 |
( 60 期 ) |
07 |
( 147 期 ) | 21 |
( 7 期 ) |
08 |
( 45 期 ) | 22 |
( 93 期 ) |
09 |
( 13 期 ) | 23 |
( 236 期 ) |
10 |
( 0 期 ) | 24 |
( 43 期 ) |
11 |
( 11 期 ) | 25 |
( 247 期 ) |
12 |
( 1 期 ) | 26 |
( 139 期 ) |
13 |
( 14 期 ) | 27 |
( 152 期 ) |